UltraKit · Widget #97

4 Layouts (Scrolling Ticker, Cards, Table, Chips) × 11 Currencies × 7-day Sparklines × Price Flash × Auto-refresh × Pause on Hover

11 Currency4 Layout3 Skin2 More Choices8 Toggles
Section 01

11 options for currency — all shown live below.

1
USD ($)currency = usd
BTC Bitcoin $86,518.00 0.93% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,760.35 0.37% Mkt Cap 336.96B
BNB BNB $790.40 0.51% Mkt Cap 105.25B
SOL Solana $118.60 0.69% Mkt Cap 69.68B
XRP XRP $1.58 4.49% Mkt Cap 99.52B
ADA Cardano $0.2540 3.43% Mkt Cap 9.53B
DOGE Dogecoin $0.1018 2.35% Mkt Cap 15.88B
TRX TRON $0.3432 1.22% Mkt Cap 32.59B
2
EUR (€)currency = eur
BTC Bitcoin €75,617.00 1.08% Mkt Cap 1.52T
ETH Ethereum €2,412.55 0.52% Mkt Cap 294.5B
BNB BNB €690.81 0.33% Mkt Cap 91.99B
SOL Solana €103.66 0.81% Mkt Cap 60.9B
XRP XRP €1.38 4.64% Mkt Cap 86.98B
ADA Cardano €0.2220 3.51% Mkt Cap 8.33B
DOGE Dogecoin €0.0890 2.44% Mkt Cap 13.88B
TRX TRON €0.3000 1.00% Mkt Cap 28.49B
3
GBP (£)currency = gbp
BTC Bitcoin £64,898.00 1.21% Mkt Cap 1.3T
ETH Ethereum £2,070.57 0.66% Mkt Cap 252.76B
BNB BNB £592.89 0.23% Mkt Cap 78.95B
SOL Solana £88.96 0.98% Mkt Cap 52.27B
XRP XRP £1.19 4.79% Mkt Cap 74.65B
ADA Cardano £0.1905 3.72% Mkt Cap 7.15B
DOGE Dogecoin £0.0763 2.64% Mkt Cap 11.91B
TRX TRON £0.2574 0.94% Mkt Cap 24.45B
4
BDT (৳)currency = bdt
BTC Bitcoin ৳10,628,198.00 0.90% Mkt Cap 213.5T
ETH Ethereum ৳339,091.00 0.34% Mkt Cap 41.39T
BNB BNB ৳97,096.00 0.51% Mkt Cap 12.93T
SOL Solana ৳14,569.38 0.63% Mkt Cap 8.56T
XRP XRP ৳194.43 4.46% Mkt Cap 12.23T
ADA Cardano ৳31.20 3.33% Mkt Cap 1.17T
DOGE Dogecoin ৳12.50 2.26% Mkt Cap 1.95T
TRX TRON ৳42.16 1.18% Mkt Cap 4T
5
INR (₹)currency = inr
BTC Bitcoin ₹8,267,187.00 0.66% Mkt Cap 166.07T
ETH Ethereum ₹263,764.00 0.11% Mkt Cap 32.2T
BNB BNB ₹75,526.00 0.77% Mkt Cap 10.06T
SOL Solana ₹11,332.86 0.43% Mkt Cap 6.66T
XRP XRP ₹151.24 4.22% Mkt Cap 9.51T
ADA Cardano ₹24.27 3.16% Mkt Cap 910.75B
DOGE Dogecoin ₹9.73 2.08% Mkt Cap 1.52T
TRX TRON ₹32.80 1.48% Mkt Cap 3.11T
6
JPY (¥)currency = jpy
BTC Bitcoin ¥67,250.00 1.80% Mkt Cap 67.25B
ETH Ethereum ¥3,480.00 0.90% Mkt Cap 3.48B
BNB BNB ¥598.00 0.60% Mkt Cap 598M
SOL Solana ¥168.00 3.40% Mkt Cap 168M
XRP XRP ¥0.5200 1.70% Mkt Cap 520,000
ADA Cardano ¥0.4500 0.40% Mkt Cap 450,000
DOGE Dogecoin ¥0.1600 5.20% Mkt Cap 160,000
TRX TRON ¥0.1200 0.30% Mkt Cap 120,000
7
AUDcurrency = aud
BTC Bitcoin A$67,250.00 1.80% Mkt Cap 67.25B
ETH Ethereum A$3,480.00 0.90% Mkt Cap 3.48B
BNB BNB A$598.00 0.60% Mkt Cap 598M
SOL Solana A$168.00 3.40% Mkt Cap 168M
XRP XRP A$0.5200 1.70% Mkt Cap 520,000
ADA Cardano A$0.4500 0.40% Mkt Cap 450,000
DOGE Dogecoin A$0.1600 5.20% Mkt Cap 160,000
TRX TRON A$0.1200 0.30% Mkt Cap 120,000
8
CADcurrency = cad
BTC Bitcoin C$67,250.00 1.80% Mkt Cap 67.25B
ETH Ethereum C$3,480.00 0.90% Mkt Cap 3.48B
BNB BNB C$598.00 0.60% Mkt Cap 598M
SOL Solana C$168.00 3.40% Mkt Cap 168M
XRP XRP C$0.5200 1.70% Mkt Cap 520,000
ADA Cardano C$0.4500 0.40% Mkt Cap 450,000
DOGE Dogecoin C$0.1600 5.20% Mkt Cap 160,000
TRX TRON C$0.1200 0.30% Mkt Cap 120,000
9
AEDcurrency = aed
BTC Bitcoin AED 67,250.00 1.80% Mkt Cap 67.25B
ETH Ethereum AED 3,480.00 0.90% Mkt Cap 3.48B
BNB BNB AED 598.00 0.60% Mkt Cap 598M
SOL Solana AED 168.00 3.40% Mkt Cap 168M
XRP XRP AED 0.5200 1.70% Mkt Cap 520,000
ADA Cardano AED 0.4500 0.40% Mkt Cap 450,000
DOGE Dogecoin AED 0.1600 5.20% Mkt Cap 160,000
TRX TRON AED 0.1200 0.30% Mkt Cap 120,000
10
SARcurrency = sar
BTC Bitcoin SAR 67,250.00 1.80% Mkt Cap 67.25B
ETH Ethereum SAR 3,480.00 0.90% Mkt Cap 3.48B
BNB BNB SAR 598.00 0.60% Mkt Cap 598M
SOL Solana SAR 168.00 3.40% Mkt Cap 168M
XRP XRP SAR 0.5200 1.70% Mkt Cap 520,000
ADA Cardano SAR 0.4500 0.40% Mkt Cap 450,000
DOGE Dogecoin SAR 0.1600 5.20% Mkt Cap 160,000
TRX TRON SAR 0.1200 0.30% Mkt Cap 120,000
Section 02

4 options for layout — all shown live below.

1
Scrolling Ticker Striplayout = ticker
BTC Bitcoin $86,518.00 0.93% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,760.35 0.37% Mkt Cap 336.96B
BNB BNB $790.40 0.51% Mkt Cap 105.25B
SOL Solana $118.60 0.69% Mkt Cap 69.68B
XRP XRP $1.58 4.49% Mkt Cap 99.52B
ADA Cardano $0.2540 3.43% Mkt Cap 9.53B
DOGE Dogecoin $0.1018 2.35% Mkt Cap 15.88B
TRX TRON $0.3432 1.22% Mkt Cap 32.59B
2
Price Cardslayout = cards

Live Crypto Prices

Live
BTC Bitcoin $86,518.00 0.93% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,760.35 0.37% Mkt Cap 336.96B
BNB BNB $790.40 0.51% Mkt Cap 105.25B
SOL Solana $118.60 0.69% Mkt Cap 69.68B
XRP XRP $1.58 4.49% Mkt Cap 99.52B
ADA Cardano $0.2540 3.43% Mkt Cap 9.53B
DOGE Dogecoin $0.1018 2.35% Mkt Cap 15.88B
TRX TRON $0.3432 1.22% Mkt Cap 32.59B

Prices by CoinGecko. Not financial advice.

3
Market Tablelayout = table

Live Crypto Prices

Live
CoinPrice24hMarket Cap7d
BTC Bitcoin $86,518.00 0.93% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,760.35 0.37% Mkt Cap 336.96B
BNB BNB $790.40 0.51% Mkt Cap 105.25B
SOL Solana $118.60 0.69% Mkt Cap 69.68B
XRP XRP $1.58 4.49% Mkt Cap 99.52B
ADA Cardano $0.2540 3.43% Mkt Cap 9.53B
DOGE Dogecoin $0.1018 2.35% Mkt Cap 15.88B
TRX TRON $0.3432 1.22% Mkt Cap 32.59B

Prices by CoinGecko. Not financial advice.

4
Compact Chipslayout = chips

Live Crypto Prices

Live
BTC Bitcoin $86,518.00 0.93% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,760.35 0.37% Mkt Cap 336.96B
BNB BNB $790.40 0.51% Mkt Cap 105.25B
SOL Solana $118.60 0.69% Mkt Cap 69.68B
XRP XRP $1.58 4.49% Mkt Cap 99.52B
ADA Cardano $0.2540 3.43% Mkt Cap 9.53B
DOGE Dogecoin $0.1018 2.35% Mkt Cap 15.88B
TRX TRON $0.3432 1.22% Mkt Cap 32.59B

Prices by CoinGecko. Not financial advice.

Section 03

3 options for skin — all shown live below.

1
Darkskin = dark
BTC Bitcoin $86,518.00 0.93% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,760.35 0.37% Mkt Cap 336.96B
BNB BNB $790.40 0.51% Mkt Cap 105.25B
SOL Solana $118.60 0.69% Mkt Cap 69.68B
XRP XRP $1.58 4.49% Mkt Cap 99.52B
ADA Cardano $0.2540 3.43% Mkt Cap 9.53B
DOGE Dogecoin $0.1018 2.35% Mkt Cap 15.88B
TRX TRON $0.3432 1.22% Mkt Cap 32.59B
2
Lightskin = light
BTC Bitcoin $86,518.00 0.93% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,760.35 0.37% Mkt Cap 336.96B
BNB BNB $790.40 0.51% Mkt Cap 105.25B
SOL Solana $118.60 0.69% Mkt Cap 69.68B
XRP XRP $1.58 4.49% Mkt Cap 99.52B
ADA Cardano $0.2540 3.43% Mkt Cap 9.53B
DOGE Dogecoin $0.1018 2.35% Mkt Cap 15.88B
TRX TRON $0.3432 1.22% Mkt Cap 32.59B
3
Gradient Glassskin = glass
BTC Bitcoin $86,518.00 0.93% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,760.35 0.37% Mkt Cap 336.96B
BNB BNB $790.40 0.51% Mkt Cap 105.25B
SOL Solana $118.60 0.69% Mkt Cap 69.68B
XRP XRP $1.58 4.49% Mkt Cap 99.52B
ADA Cardano $0.2540 3.43% Mkt Cap 9.53B
DOGE Dogecoin $0.1018 2.35% Mkt Cap 15.88B
TRX TRON $0.3432 1.22% Mkt Cap 32.59B
Section 04

Extra switches for the finishing touches.

1
Direction: Right to leftdirection = left
BTC Bitcoin $86,518.00 0.93% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,760.35 0.37% Mkt Cap 336.96B
BNB BNB $790.40 0.51% Mkt Cap 105.25B
SOL Solana $118.60 0.69% Mkt Cap 69.68B
XRP XRP $1.58 4.49% Mkt Cap 99.52B
ADA Cardano $0.2540 3.43% Mkt Cap 9.53B
DOGE Dogecoin $0.1018 2.35% Mkt Cap 15.88B
TRX TRON $0.3432 1.22% Mkt Cap 32.59B
2
Direction: Left to rightdirection = right
BTC Bitcoin $86,518.00 0.93% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,760.35 0.37% Mkt Cap 336.96B
BNB BNB $790.40 0.51% Mkt Cap 105.25B
SOL Solana $118.60 0.69% Mkt Cap 69.68B
XRP XRP $1.58 4.49% Mkt Cap 99.52B
ADA Cardano $0.2540 3.43% Mkt Cap 9.53B
DOGE Dogecoin $0.1018 2.35% Mkt Cap 15.88B
TRX TRON $0.3432 1.22% Mkt Cap 32.59B
Section 05

Switch parts of the widget on or off.

1
Coin Logo — Offshow_icon = off
BTC Bitcoin $86,518.00 0.93% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,760.35 0.37% Mkt Cap 336.96B
BNB BNB $790.40 0.51% Mkt Cap 105.25B
SOL Solana $118.60 0.69% Mkt Cap 69.68B
XRP XRP $1.58 4.49% Mkt Cap 99.52B
ADA Cardano $0.2540 3.43% Mkt Cap 9.53B
DOGE Dogecoin $0.1018 2.35% Mkt Cap 15.88B
TRX TRON $0.3432 1.22% Mkt Cap 32.59B
2
Symbol — Offshow_symbol = off
Bitcoin $86,518.00 0.93% Mkt Cap 1.74T
Ethereum $2,760.35 0.37% Mkt Cap 336.96B
BNB $790.40 0.51% Mkt Cap 105.25B
Solana $118.60 0.69% Mkt Cap 69.68B
XRP $1.58 4.49% Mkt Cap 99.52B
Cardano $0.2540 3.43% Mkt Cap 9.53B
Dogecoin $0.1018 2.35% Mkt Cap 15.88B
TRON $0.3432 1.22% Mkt Cap 32.59B
3
Full Name — Offshow_name = off
BTC $86,518.00 0.93% Mkt Cap 1.74T
ETH $2,760.35 0.37% Mkt Cap 336.96B
BNB $790.40 0.51% Mkt Cap 105.25B
SOL $118.60 0.69% Mkt Cap 69.68B
XRP $1.58 4.49% Mkt Cap 99.52B
ADA $0.2540 3.43% Mkt Cap 9.53B
DOGE $0.1018 2.35% Mkt Cap 15.88B
TRX $0.3432 1.22% Mkt Cap 32.59B
4
24h Change — Offshow_change = off
BTC Bitcoin $86,518.00 Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,760.35 Mkt Cap 336.96B
BNB BNB $790.40 Mkt Cap 105.25B
SOL Solana $118.60 Mkt Cap 69.68B
XRP XRP $1.58 Mkt Cap 99.52B
ADA Cardano $0.2540 Mkt Cap 9.53B
DOGE Dogecoin $0.1018 Mkt Cap 15.88B
TRX TRON $0.3432 Mkt Cap 32.59B
5
7-day Sparkline — Offshow_spark = off
BTC Bitcoin $86,518.00 0.93% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,760.35 0.37% Mkt Cap 336.96B
BNB BNB $790.40 0.51% Mkt Cap 105.25B
SOL Solana $118.60 0.69% Mkt Cap 69.68B
XRP XRP $1.58 4.49% Mkt Cap 99.52B
ADA Cardano $0.2540 3.43% Mkt Cap 9.53B
DOGE Dogecoin $0.1018 2.35% Mkt Cap 15.88B
TRX TRON $0.3432 1.22% Mkt Cap 32.59B
6
Market Cap (cards / table) — Offshow_cap = off
BTC Bitcoin $86,518.00 0.93%
ETH Ethereum $2,760.35 0.37%
BNB BNB $790.40 0.51%
SOL Solana $118.60 0.69%
XRP XRP $1.58 4.49%
ADA Cardano $0.2540 3.43%
DOGE Dogecoin $0.1018 2.35%
TRX TRON $0.3432 1.22%
7
Live Status Dot & Time — Offshow_status = off
BTC Bitcoin $86,518.00 0.93% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,760.35 0.37% Mkt Cap 336.96B
BNB BNB $790.40 0.51% Mkt Cap 105.25B
SOL Solana $118.60 0.69% Mkt Cap 69.68B
XRP XRP $1.58 4.49% Mkt Cap 99.52B
ADA Cardano $0.2540 3.43% Mkt Cap 9.53B
DOGE Dogecoin $0.1018 2.35% Mkt Cap 15.88B
TRX TRON $0.3432 1.22% Mkt Cap 32.59B
8
Hide On Desktop — Onhide_desktop = hidden-desktop
BTC Bitcoin $86,518.00 0.93% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,760.35 0.37% Mkt Cap 336.96B
BNB BNB $790.40 0.51% Mkt Cap 105.25B
SOL Solana $118.60 0.69% Mkt Cap 69.68B
XRP XRP $1.58 4.49% Mkt Cap 99.52B
ADA Cardano $0.2540 3.43% Mkt Cap 9.53B
DOGE Dogecoin $0.1018 2.35% Mkt Cap 15.88B
TRX TRON $0.3432 1.22% Mkt Cap 32.59B