UltraKit · Widget #97

4 Layouts (Scrolling Ticker, Cards, Table, Chips) × 11 Currencies × 7-day Sparklines × Price Flash × Auto-refresh × Pause on Hover

11 Currency4 Layout3 Skin2 More Choices8 Toggles
Section 01

11 options for currency — all shown live below.

1
USD ($)currency = usd
BTC Bitcoin $86,495.00 6.57% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,777.27 5.21% Mkt Cap 339.04B
BNB BNB $801.67 3.87% Mkt Cap 106.74B
SOL Solana $119.27 7.91% Mkt Cap 70.07B
XRP XRP $1.56 10.41% Mkt Cap 97.93B
ADA Cardano $0.2452 7.15% Mkt Cap 9.2B
DOGE Dogecoin $0.1005 14.98% Mkt Cap 15.69B
TRX TRON $0.3442 0.44% Mkt Cap 32.68B
2
EUR (€)currency = eur
BTC Bitcoin €75,447.00 6.72% Mkt Cap 1.52T
ETH Ethereum €2,422.55 5.36% Mkt Cap 295.73B
BNB BNB €699.28 4.03% Mkt Cap 93.11B
SOL Solana €104.04 8.07% Mkt Cap 61.12B
XRP XRP €1.36 10.57% Mkt Cap 85.42B
ADA Cardano €0.2138 7.31% Mkt Cap 8.03B
DOGE Dogecoin €0.0877 15.16% Mkt Cap 13.69B
TRX TRON €0.3002 0.59% Mkt Cap 28.51B
3
GBP (£)currency = gbp
BTC Bitcoin £64,696.00 6.73% Mkt Cap 1.3T
ETH Ethereum £2,077.34 5.37% Mkt Cap 253.59B
BNB BNB £599.63 4.04% Mkt Cap 79.84B
SOL Solana £89.21 8.08% Mkt Cap 52.41B
XRP XRP £1.16 10.58% Mkt Cap 73.25B
ADA Cardano £0.1834 7.32% Mkt Cap 6.88B
DOGE Dogecoin £0.0752 15.17% Mkt Cap 11.74B
TRX TRON £0.2574 0.60% Mkt Cap 24.45B
4
BDT (৳)currency = bdt
BTC Bitcoin ৳10,610,772.00 6.59% Mkt Cap 213.14T
ETH Ethereum ৳340,702.00 5.23% Mkt Cap 41.59T
BNB BNB ৳98,345.00 3.90% Mkt Cap 13.09T
SOL Solana ৳14,631.69 7.94% Mkt Cap 8.6T
XRP XRP ৳190.83 10.44% Mkt Cap 12.01T
ADA Cardano ৳30.07 7.17% Mkt Cap 1.13T
DOGE Dogecoin ৳12.33 15.01% Mkt Cap 1.92T
TRX TRON ৳42.22 0.46% Mkt Cap 4.01T
5
INR (₹)currency = inr
BTC Bitcoin ₹8,286,881.00 6.41% Mkt Cap 166.46T
ETH Ethereum ₹266,084.00 5.05% Mkt Cap 32.48T
BNB BNB ₹76,806.00 3.72% Mkt Cap 10.23T
SOL Solana ₹11,427.17 7.75% Mkt Cap 6.71T
XRP XRP ₹149.03 10.25% Mkt Cap 9.38T
ADA Cardano ₹23.49 6.99% Mkt Cap 881.78B
DOGE Dogecoin ₹9.63 14.81% Mkt Cap 1.5T
TRX TRON ₹32.97 0.29% Mkt Cap 3.13T
6
JPY (¥)currency = jpy
BTC Bitcoin ¥67,250.00 1.80% Mkt Cap 67.25B
ETH Ethereum ¥3,480.00 0.90% Mkt Cap 3.48B
BNB BNB ¥598.00 0.60% Mkt Cap 598M
SOL Solana ¥168.00 3.40% Mkt Cap 168M
XRP XRP ¥0.5200 1.70% Mkt Cap 520,000
ADA Cardano ¥0.4500 0.40% Mkt Cap 450,000
DOGE Dogecoin ¥0.1600 5.20% Mkt Cap 160,000
TRX TRON ¥0.1200 0.30% Mkt Cap 120,000
7
AUDcurrency = aud
BTC Bitcoin A$67,250.00 1.80% Mkt Cap 67.25B
ETH Ethereum A$3,480.00 0.90% Mkt Cap 3.48B
BNB BNB A$598.00 0.60% Mkt Cap 598M
SOL Solana A$168.00 3.40% Mkt Cap 168M
XRP XRP A$0.5200 1.70% Mkt Cap 520,000
ADA Cardano A$0.4500 0.40% Mkt Cap 450,000
DOGE Dogecoin A$0.1600 5.20% Mkt Cap 160,000
TRX TRON A$0.1200 0.30% Mkt Cap 120,000
8
CADcurrency = cad
BTC Bitcoin C$67,250.00 1.80% Mkt Cap 67.25B
ETH Ethereum C$3,480.00 0.90% Mkt Cap 3.48B
BNB BNB C$598.00 0.60% Mkt Cap 598M
SOL Solana C$168.00 3.40% Mkt Cap 168M
XRP XRP C$0.5200 1.70% Mkt Cap 520,000
ADA Cardano C$0.4500 0.40% Mkt Cap 450,000
DOGE Dogecoin C$0.1600 5.20% Mkt Cap 160,000
TRX TRON C$0.1200 0.30% Mkt Cap 120,000
9
AEDcurrency = aed
BTC Bitcoin AED 67,250.00 1.80% Mkt Cap 67.25B
ETH Ethereum AED 3,480.00 0.90% Mkt Cap 3.48B
BNB BNB AED 598.00 0.60% Mkt Cap 598M
SOL Solana AED 168.00 3.40% Mkt Cap 168M
XRP XRP AED 0.5200 1.70% Mkt Cap 520,000
ADA Cardano AED 0.4500 0.40% Mkt Cap 450,000
DOGE Dogecoin AED 0.1600 5.20% Mkt Cap 160,000
TRX TRON AED 0.1200 0.30% Mkt Cap 120,000
10
SARcurrency = sar
BTC Bitcoin SAR 67,250.00 1.80% Mkt Cap 67.25B
ETH Ethereum SAR 3,480.00 0.90% Mkt Cap 3.48B
BNB BNB SAR 598.00 0.60% Mkt Cap 598M
SOL Solana SAR 168.00 3.40% Mkt Cap 168M
XRP XRP SAR 0.5200 1.70% Mkt Cap 520,000
ADA Cardano SAR 0.4500 0.40% Mkt Cap 450,000
DOGE Dogecoin SAR 0.1600 5.20% Mkt Cap 160,000
TRX TRON SAR 0.1200 0.30% Mkt Cap 120,000
Section 02

4 options for layout — all shown live below.

1
Scrolling Ticker Striplayout = ticker
BTC Bitcoin $86,495.00 6.57% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,777.27 5.21% Mkt Cap 339.04B
BNB BNB $801.67 3.87% Mkt Cap 106.74B
SOL Solana $119.27 7.91% Mkt Cap 70.07B
XRP XRP $1.56 10.41% Mkt Cap 97.93B
ADA Cardano $0.2452 7.15% Mkt Cap 9.2B
DOGE Dogecoin $0.1005 14.98% Mkt Cap 15.69B
TRX TRON $0.3442 0.44% Mkt Cap 32.68B
2
Price Cardslayout = cards

Live Crypto Prices

Live
BTC Bitcoin $86,495.00 6.57% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,777.27 5.21% Mkt Cap 339.04B
BNB BNB $801.67 3.87% Mkt Cap 106.74B
SOL Solana $119.27 7.91% Mkt Cap 70.07B
XRP XRP $1.56 10.41% Mkt Cap 97.93B
ADA Cardano $0.2452 7.15% Mkt Cap 9.2B
DOGE Dogecoin $0.1005 14.98% Mkt Cap 15.69B
TRX TRON $0.3442 0.44% Mkt Cap 32.68B

Prices by CoinGecko. Not financial advice.

3
Market Tablelayout = table

Live Crypto Prices

Live
CoinPrice24hMarket Cap7d
BTC Bitcoin $86,495.00 6.57% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,777.27 5.21% Mkt Cap 339.04B
BNB BNB $801.67 3.87% Mkt Cap 106.74B
SOL Solana $119.27 7.91% Mkt Cap 70.07B
XRP XRP $1.56 10.41% Mkt Cap 97.93B
ADA Cardano $0.2452 7.15% Mkt Cap 9.2B
DOGE Dogecoin $0.1005 14.98% Mkt Cap 15.69B
TRX TRON $0.3442 0.44% Mkt Cap 32.68B

Prices by CoinGecko. Not financial advice.

4
Compact Chipslayout = chips

Live Crypto Prices

Live
BTC Bitcoin $86,495.00 6.57% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,777.27 5.21% Mkt Cap 339.04B
BNB BNB $801.67 3.87% Mkt Cap 106.74B
SOL Solana $119.27 7.91% Mkt Cap 70.07B
XRP XRP $1.56 10.41% Mkt Cap 97.93B
ADA Cardano $0.2452 7.15% Mkt Cap 9.2B
DOGE Dogecoin $0.1005 14.98% Mkt Cap 15.69B
TRX TRON $0.3442 0.44% Mkt Cap 32.68B

Prices by CoinGecko. Not financial advice.

Section 03

3 options for skin — all shown live below.

1
Darkskin = dark
BTC Bitcoin $86,495.00 6.57% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,777.27 5.21% Mkt Cap 339.04B
BNB BNB $801.67 3.87% Mkt Cap 106.74B
SOL Solana $119.27 7.91% Mkt Cap 70.07B
XRP XRP $1.56 10.41% Mkt Cap 97.93B
ADA Cardano $0.2452 7.15% Mkt Cap 9.2B
DOGE Dogecoin $0.1005 14.98% Mkt Cap 15.69B
TRX TRON $0.3442 0.44% Mkt Cap 32.68B
2
Lightskin = light
BTC Bitcoin $86,495.00 6.57% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,777.27 5.21% Mkt Cap 339.04B
BNB BNB $801.67 3.87% Mkt Cap 106.74B
SOL Solana $119.27 7.91% Mkt Cap 70.07B
XRP XRP $1.56 10.41% Mkt Cap 97.93B
ADA Cardano $0.2452 7.15% Mkt Cap 9.2B
DOGE Dogecoin $0.1005 14.98% Mkt Cap 15.69B
TRX TRON $0.3442 0.44% Mkt Cap 32.68B
3
Gradient Glassskin = glass
BTC Bitcoin $86,495.00 6.57% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,777.27 5.21% Mkt Cap 339.04B
BNB BNB $801.67 3.87% Mkt Cap 106.74B
SOL Solana $119.27 7.91% Mkt Cap 70.07B
XRP XRP $1.56 10.41% Mkt Cap 97.93B
ADA Cardano $0.2452 7.15% Mkt Cap 9.2B
DOGE Dogecoin $0.1005 14.98% Mkt Cap 15.69B
TRX TRON $0.3442 0.44% Mkt Cap 32.68B
Section 04

Extra switches for the finishing touches.

1
Direction: Right to leftdirection = left
BTC Bitcoin $86,495.00 6.57% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,777.27 5.21% Mkt Cap 339.04B
BNB BNB $801.67 3.87% Mkt Cap 106.74B
SOL Solana $119.27 7.91% Mkt Cap 70.07B
XRP XRP $1.56 10.41% Mkt Cap 97.93B
ADA Cardano $0.2452 7.15% Mkt Cap 9.2B
DOGE Dogecoin $0.1005 14.98% Mkt Cap 15.69B
TRX TRON $0.3442 0.44% Mkt Cap 32.68B
2
Direction: Left to rightdirection = right
BTC Bitcoin $86,495.00 6.57% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,777.27 5.21% Mkt Cap 339.04B
BNB BNB $801.67 3.87% Mkt Cap 106.74B
SOL Solana $119.27 7.91% Mkt Cap 70.07B
XRP XRP $1.56 10.41% Mkt Cap 97.93B
ADA Cardano $0.2452 7.15% Mkt Cap 9.2B
DOGE Dogecoin $0.1005 14.98% Mkt Cap 15.69B
TRX TRON $0.3442 0.44% Mkt Cap 32.68B
Section 05

Switch parts of the widget on or off.

1
Coin Logo — Offshow_icon = off
BTC Bitcoin $86,495.00 6.57% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,777.27 5.21% Mkt Cap 339.04B
BNB BNB $801.67 3.87% Mkt Cap 106.74B
SOL Solana $119.27 7.91% Mkt Cap 70.07B
XRP XRP $1.56 10.41% Mkt Cap 97.93B
ADA Cardano $0.2452 7.15% Mkt Cap 9.2B
DOGE Dogecoin $0.1005 14.98% Mkt Cap 15.69B
TRX TRON $0.3442 0.44% Mkt Cap 32.68B
2
Symbol — Offshow_symbol = off
Bitcoin $86,495.00 6.57% Mkt Cap 1.74T
Ethereum $2,777.27 5.21% Mkt Cap 339.04B
BNB $801.67 3.87% Mkt Cap 106.74B
Solana $119.27 7.91% Mkt Cap 70.07B
XRP $1.56 10.41% Mkt Cap 97.93B
Cardano $0.2452 7.15% Mkt Cap 9.2B
Dogecoin $0.1005 14.98% Mkt Cap 15.69B
TRON $0.3442 0.44% Mkt Cap 32.68B
3
Full Name — Offshow_name = off
BTC $86,495.00 6.57% Mkt Cap 1.74T
ETH $2,777.27 5.21% Mkt Cap 339.04B
BNB $801.67 3.87% Mkt Cap 106.74B
SOL $119.27 7.91% Mkt Cap 70.07B
XRP $1.56 10.41% Mkt Cap 97.93B
ADA $0.2452 7.15% Mkt Cap 9.2B
DOGE $0.1005 14.98% Mkt Cap 15.69B
TRX $0.3442 0.44% Mkt Cap 32.68B
4
24h Change — Offshow_change = off
BTC Bitcoin $86,495.00 Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,777.27 Mkt Cap 339.04B
BNB BNB $801.67 Mkt Cap 106.74B
SOL Solana $119.27 Mkt Cap 70.07B
XRP XRP $1.56 Mkt Cap 97.93B
ADA Cardano $0.2452 Mkt Cap 9.2B
DOGE Dogecoin $0.1005 Mkt Cap 15.69B
TRX TRON $0.3442 Mkt Cap 32.68B
5
7-day Sparkline — Offshow_spark = off
BTC Bitcoin $86,495.00 6.57% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,777.27 5.21% Mkt Cap 339.04B
BNB BNB $801.67 3.87% Mkt Cap 106.74B
SOL Solana $119.27 7.91% Mkt Cap 70.07B
XRP XRP $1.56 10.41% Mkt Cap 97.93B
ADA Cardano $0.2452 7.15% Mkt Cap 9.2B
DOGE Dogecoin $0.1005 14.98% Mkt Cap 15.69B
TRX TRON $0.3442 0.44% Mkt Cap 32.68B
6
Market Cap (cards / table) — Offshow_cap = off
BTC Bitcoin $86,495.00 6.57%
ETH Ethereum $2,777.27 5.21%
BNB BNB $801.67 3.87%
SOL Solana $119.27 7.91%
XRP XRP $1.56 10.41%
ADA Cardano $0.2452 7.15%
DOGE Dogecoin $0.1005 14.98%
TRX TRON $0.3442 0.44%
7
Live Status Dot & Time — Offshow_status = off
BTC Bitcoin $86,495.00 6.57% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,777.27 5.21% Mkt Cap 339.04B
BNB BNB $801.67 3.87% Mkt Cap 106.74B
SOL Solana $119.27 7.91% Mkt Cap 70.07B
XRP XRP $1.56 10.41% Mkt Cap 97.93B
ADA Cardano $0.2452 7.15% Mkt Cap 9.2B
DOGE Dogecoin $0.1005 14.98% Mkt Cap 15.69B
TRX TRON $0.3442 0.44% Mkt Cap 32.68B
8
Hide On Desktop — Onhide_desktop = hidden-desktop
BTC Bitcoin $86,495.00 6.57% Mkt Cap 1.74T
ETH Ethereum $2,777.27 5.21% Mkt Cap 339.04B
BNB BNB $801.67 3.87% Mkt Cap 106.74B
SOL Solana $119.27 7.91% Mkt Cap 70.07B
XRP XRP $1.56 10.41% Mkt Cap 97.93B
ADA Cardano $0.2452 7.15% Mkt Cap 9.2B
DOGE Dogecoin $0.1005 14.98% Mkt Cap 15.69B
TRX TRON $0.3442 0.44% Mkt Cap 32.68B